Banii publici · Cluj · contracte semnate în S1 2024
77 autorități identificate · 2.261 contracte · 0,79 mld RON valoare atribuită. Date deschise (SICAP + ONRC + SIRUTA), aceeași metodologie pentru toate cele 42 de județe.
unde ajung banii atribuiți de autoritățile din Cluj
Județul furnizorului = sediul social, nu locul livrării. O parte din «scurgere» este structurală: medicamentele și echipamentele se cumpără de la distribuitori naționali cu sediul în București/Ilfov.
unde pleacă valoarea (mil RON)
top categorii CPV după valoare
| Categorie | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| 45 — Lucrări de construcții | 484,9 | 46,8% |
| 33 — Echipamente & consumabile medicale | 121,0 | 4,1% |
| 90 — Mediu, salubritate & deșeuri | 32,4 | 46,5% |
| 30 — Echipamente birou & IT (hardware) | 28,5 | 68,6% |
| 39 — Mobilier & dotări | 18,0 | 12,0% |
| 60 — Servicii de transport | 15,8 | 99,5% |
| 34 — Vehicule & echipamente transport | 11,8 | 51,2% |
| 44 — Materiale de construcții | 11,1 | 62,2% |
top autorități după valoare atribuită (peste 1 mil RON)
| Autoritate | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| Municipiul Cluj-Napoca | 152,4 | 69,7% |
| JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN) | 95,8 | 20,2% |
| Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | 70,8 | 1,6% |
| Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca | 34,8 | 79,6% |
| AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA | 33,6 | 50,5% |
| COMUNA JUCU (PRIMARIA) | 28,4 | 78,1% |
| Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. | 23,8 | 16,4% |
| SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA | 21,6 | 5,5% |
| Municipiul Campia Turzii | 20,1 | 24,3% |
| COMUNA AGHIRESU | 19,0 | 15,7% |
valori cumulate pe pereche cumpărător–furnizor; pentru asocieri, împărțite între județele membrilor
| Autoritate → Furnizor | Valoare (mil) | Județul furnizorului |
|---|---|---|
| JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDE → WASTE POWERTECH | 60,8 | Mureș |
| Institutul Oncologic Prof. D → MEDIPLUS EXIM | 17,2 (76 contr.) | Ilfov |
| Institutul Oncologic Prof. D → ALLIANCE HEALTHCARE ROMA | 17,1 (56 contr.) | București |
| COMUNA AGHIRESU → MONTREPCOM | 15,9 | Mureș |
| AEROPORTUL INTERNATIONAL AVR → BVA AS STILL CLEAN | 14,2 | Sălaj |
| COMUNA MARGAU → DUMEXIM | 12,5 (2 contr.) | Bihor |
| Municipiul Cluj-Napoca → SC KRONOS LIFE CONSTRUCT | 11,1 (2 contr.) | Mureș |
| Municipiul Campia Turzii → CONSTRUCT CC + 1 asociat | 10,2 | Mureș |
contracte de la autorități din alte județe (fără autoritățile neatribuite)
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA | 91,8 |
| AQUA SERV SRL | 81,5 |
| AWE INFRA SRL | 49,1 |
| HIDRONIC SRL | 37,5 |
| DACIA FABER SRL | 35,2 |
| EXPLAN SRL | 24,2 |
| DEVIZE & INFO S.R.L. | 22,7 |
| GAZINSTAL SRL | 22,2 |
ministere, companii naționale și alte autorități neatribuite unui județ — în afara balanței între județe
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| REMARUL 16 FEBRUARIE SA | 239,6 |
| ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA | 49,5 |
| ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA | 32,4 |
| EPMC CONSULTING SRL | 21,6 |
| TIV BAY CONSTRUCT SRL | 20,9 |
| NET BRINEL SA | 20,0 |
| ALBENDIEGO SRL | 19,6 |
| KESZ CONSTRUCTII ROMANIA SRL | 15,6 |
Valoarea contractelor cu mai mulți furnizori se împarte egal între județele lor, deci «% local» și «% pleacă» însumează 100%. Sumele per firmă se împart la fel între firmele din același județ.