Banii publici · București · contracte semnate în S1 2024
77 autorități identificate · 1.744 contracte · 5,38 mld RON valoare atribuită. Date deschise (SICAP + ONRC + SIRUTA), aceeași metodologie pentru toate cele 42 de județe.
unde ajung banii atribuiți de autoritățile din București
Județul furnizorului = sediul social, nu locul livrării. O parte din «scurgere» este structurală: medicamentele și echipamentele se cumpără de la distribuitori naționali cu sediul în București/Ilfov.
unde pleacă valoarea (mil RON)
top categorii CPV după valoare
| Categorie | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| 45 — Lucrări de construcții | 4.421,6 | 63,6% |
| 71 — Arhitectură & inginerie | 167,4 | 74,1% |
| 09 — Combustibili & energie | 89,3 | 87,9% |
| 77 — Servicii agricole & silvice | 83,4 | 91,6% |
| 90 — Mediu, salubritate & deșeuri | 77,0 | 94,5% |
| 79 — Servicii pentru afaceri | 75,2 | 74,8% |
| 33 — Echipamente & consumabile medicale | 64,3 | 77,0% |
| 39 — Mobilier & dotări | 50,6 | 62,8% |
top autorități după valoare atribuită (peste 1 mil RON)
| Autoritate | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) | 2.154,5 | 97,3% |
| SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURES | 1.244,2 | 0,3% |
| MUNICIPIUL BUCURESTI | 763,9 | 79,1% |
| Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti | 120,2 | 90,6% |
| SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) | 94,6 | 71,7% |
| UM 0929 Bucuresti | 90,7 | 31,5% |
| SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 74,1 | 96,9% |
| Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti) | 72,1 | 51,9% |
| ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR | 67,9 | 81,9% |
| Societatea de Transport Bucuresti STB SA. | 67,5 | 76,4% |
valori cumulate pe pereche cumpărător–furnizor; pentru asocieri, împărțite între județele membrilor
| Autoritate → Furnizor | Valoare (mil) | Județul furnizorului |
|---|---|---|
| SPITALUL DE URGENTA AL MAI P → CCN ALTYAPI YATIRIMLARI | 1.240,6 | străinătate |
| MUNICIPIUL BUCURESTI → TANCRAD | 146,4 | Galați |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULU → TERRA GAZ CONSTRUCT | 46,9 | Ilfov |
| Sector 1 (Sectorul 1 al muni → YZA MAR BLOKHIM | 26,8 | Giurgiu |
| Administratia Comerciala Sec → VESTA INVESTMENT | 22,5 (3 contr.) | Ilfov |
| Administratia Lacuri Parcuri → RO-VERDE LANDSCAPING S.R | 21,4 | Ilfov |
| UM 0929 Bucuresti → RO CONSTRUCT CENTER S.R. | 17,7 (2 contr.) | Olt |
| UM 0929 Bucuresti → NOMA ROOF EXPERT + 1 aso | 17,7 (2 contr.) | Argeș |
contracte de la autorități din alte județe (fără autoritățile neatribuite)
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL | 273,4 |
| CONSTRUCTII ERBASU SA | 259,5 |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. | 182,9 |
| SYNERGY CONSTRUCT SRL | 174,0 |
| TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL | 140,7 |
| CONCELEX SRL | 139,5 |
| MEDICARE ENGINEERING S.A. | 124,9 |
| TINMAR ENERGY S.A. | 116,4 |
ministere, companii naționale și alte autorități neatribuite unui județ — în afara balanței între județe
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| ELECTROMONTAJ SA | 517,9 |
| VISIO CONSTRUCTION WORKS SRL | 497,4 |
| ALSTOM TRANSPORT SA | 383,8 |
| SOCIETATEA PENTRU SERVICII DE MENTENANTA A RETELEI E | 338,1 |
| VODAFONE ROMANIA SA | 243,1 |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. | 236,6 |
| VIAROM CONSTRUCT SRL | 222,5 |
| OMEGA CERT SISTEM SRL | 220,8 |
Aceste procente sunt umflate prin construcție: aproape orice furnizor cu acoperire națională își are sediul social în București sau Ilfov, deci apare drept furnizor «local» aici și drept «scurgere» pentru restul țării.
Concentrare mare: cel mai mare cumpărător reprezintă 40,0% din valoarea atribuită județului (top 3: 77,3%), iar cel mai mare contract — SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUC, 1.240,6 mil RON — este singur 23,1% din total. Procentele depind puternic de aceste câteva contracte.
Valoarea contractelor cu mai mulți furnizori se împarte egal între județele lor, deci «% local» și «% pleacă» însumează 100%. Sumele per firmă se împart la fel între firmele din același județ.