Banii publici · Botoșani · contracte semnate în S1 2024
67 autorități identificate · 1.385 contracte · 0,98 mld RON valoare atribuită. Date deschise (SICAP + ONRC + SIRUTA), aceeași metodologie pentru toate cele 42 de județe.
unde ajung banii atribuiți de autoritățile din Botoșani
Județul furnizorului = sediul social, nu locul livrării. O parte din «scurgere» este structurală: medicamentele și echipamentele se cumpără de la distribuitori naționali cu sediul în București/Ilfov.
unde pleacă valoarea (mil RON)
top categorii CPV după valoare
| Categorie | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| 45 — Lucrări de construcții | 614,4 | 58,1% |
| 60 — Servicii de transport | 209,1 | 63,3% |
| 33 — Echipamente & consumabile medicale | 61,7 | 0,2% |
| 34 — Vehicule & echipamente transport | 22,4 | 0,0% |
| 09 — Combustibili & energie | 18,3 | 0,0% |
| 15 — Alimente & băuturi | 11,3 | 56,9% |
| 39 — Mobilier & dotări | 10,4 | 40,7% |
| 30 — Echipamente birou & IT (hardware) | 6,8 | 31,4% |
top autorități după valoare atribuită (peste 1 mil RON)
| Autoritate | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| JUDETUL BOTOSANI | 254,5 | 57,0% |
| MUNICIPIUL BOTOSANI | 235,5 | 46,0% |
| ORASUL FLAMANZI | 57,1 | 56,8% |
| Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani | 55,7 | 2,5% |
| ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI) | 54,3 | 52,7% |
| DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI BOTOSANI | 40,9 | 50,0% |
| MUNICIPIUL DOROHOI | 26,5 | 27,6% |
| Comuna Vorona | 23,8 | 24,0% |
| Comuna Stauceni | 19,5 | 49,3% |
| COMUNA VARFU CAMPULUI | 18,7 | 100,0% |
valori cumulate pe pereche cumpărător–furnizor; pentru asocieri, împărțite între județele membrilor
| Autoritate → Furnizor | Valoare (mil) | Județul furnizorului |
|---|---|---|
| JUDETUL BOTOSANI → AUTO DIMAS SRL | 49,5 (5 contr.) | Iași |
| MUNICIPIUL BOTOSANI → ANISTA DESIGN SRL | 30,2 (4 contr.) | Suceava |
| MUNICIPIUL BOTOSANI → SUD-EST CONSTRUCT S.R.L. | 22,7 (3 contr.) | București |
| MUNICIPIUL BOTOSANI → SC DEVIZE&INFO | 22,7 (3 contr.) | Cluj |
| MUNICIPIUL BOTOSANI → HANTIG ELECTRICSERVICE | 22,7 (3 contr.) | Timiș |
| JUDETUL BOTOSANI → PACIFIC TUR | 22,1 | București |
| DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMUR → AUTOPRIMA SERV S.R.L. | 19,2 | Constanța |
| ORASUL FLAMANZI → DIMEX-2000 COMPANY | 18,7 | Bistrița-Năsăud |
contracte de la autorități din alte județe (fără autoritățile neatribuite)
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| ELSACO ELECTRONIC SRL | 403,6 |
| VESTRA INDUSTRY SRL | 339,6 |
| ELSACO ENGINEERING SRL | 326,2 |
| CORNELL'S FLOOR SRL | 146,5 |
| ELSACO SOLUTIONS SRL | 11,4 |
| BAHM CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE S.R.L. | 5,4 |
| ABC-CON-INTERNAŢIONAL SRL | 3,3 |
| ELSACO SOLUTIONS SRL | 2,6 |
ministere, companii naționale și alte autorități neatribuite unui județ — în afara balanței între județe
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| VESTRA INDUSTRY SRL | 68,3 |
| CORNELL'S FLOOR SRL | 51,8 |
| SIMION TEHNOCONSTRUCT S.R.L. | 29,6 |
| VULTURI SRL | 25,8 |
| ELSACO ELECTRONIC SRL | 24,8 |
| GAFCO CONSTRUCT SRL | 14,2 |
| BIG CONF SRL | 13,9 |
| CONREC AGREMIN TRANS S.R.L. | 12,3 |
Concentrare mare: cel mai mare cumpărător reprezintă 26,1% din valoarea atribuită județului (top 3: 56,1%), iar cel mai mare contract — DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI BOTOSANI, 38,4 mil RON — este singur 3,9% din total. Procentele depind puternic de aceste câteva contracte.
Valoarea contractelor cu mai mulți furnizori se împarte egal între județele lor, deci «% local» și «% pleacă» însumează 100%. Sumele per firmă se împart la fel între firmele din același județ.