Banii publici · Argeș · contracte semnate în S1 2024
67 autorități identificate · 721 contracte · 0,51 mld RON valoare atribuită. Date deschise (SICAP + ONRC + SIRUTA), aceeași metodologie pentru toate cele 42 de județe.
unde ajung banii atribuiți de autoritățile din Argeș
Județul furnizorului = sediul social, nu locul livrării. O parte din «scurgere» este structurală: medicamentele și echipamentele se cumpără de la distribuitori naționali cu sediul în București/Ilfov.
unde pleacă valoarea (mil RON)
top categorii CPV după valoare
| Categorie | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| 45 — Lucrări de construcții | 373,8 | 63,8% |
| 09 — Combustibili & energie | 33,6 | 0,0% |
| 34 — Vehicule & echipamente transport | 28,2 | 1,1% |
| 33 — Echipamente & consumabile medicale | 16,8 | 7,1% |
| 30 — Echipamente birou & IT (hardware) | 14,1 | 23,8% |
| 39 — Mobilier & dotări | 9,8 | 5,9% |
| 79 — Servicii pentru afaceri | 9,1 | 84,4% |
| 15 — Alimente & băuturi | 5,2 | 50,9% |
top autorități după valoare atribuită (peste 1 mil RON)
| Autoritate | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| MUNICIPIUL PITESTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI | 48,9 | 69,2% |
| JUDETUL ARGES | 41,4 | 19,0% |
| Administratia Domeniului Public Pitesti | 40,3 | 12,1% |
| ORASUL MIOVENI | 33,6 | 58,8% |
| COMUNA SUICI | 28,2 | 76,8% |
| COMUNA BUGHEA DE JOS | 26,6 | 67,2% |
| Comuna Cateasca (Primaria Cateasca) | 25,0 | 0,0% |
| MUNICIPIUL CAMPULUNG | 21,3 | 0,0% |
| Comuna Musatesti | 17,9 | 94,5% |
| COMUNA VALEA MARE PRAVAT (PRIMARIA VALEA MARE PRAVAT) | 16,8 | 100,0% |
valori cumulate pe pereche cumpărător–furnizor; pentru asocieri, împărțite între județele membrilor
| Autoritate → Furnizor | Valoare (mil) | Județul furnizorului |
|---|---|---|
| Administratia Domeniului Pub → ALMATAR TRANS | 32,9 (3 contr.) | Buzău |
| JUDETUL ARGES → C & I EUROTRANS XXI | 27,2 | București |
| Comuna Cateasca (Primaria Ca → INSTAL SERVICE TECHNOLOG | 11,8 | Ilfov |
| Comuna Cateasca (Primaria Ca → BTDCONSTRUCT & AMBIENT S | 11,8 | București |
| MUNICIPIUL CAMPULUNG → Grup Primacons S.R.L. | 10,7 | Olt |
| MUNICIPIUL CAMPULUNG → Domus Maximus srl | 10,7 | Sibiu |
| ORASUL MIOVENI → ELECTROVALCEA S.R.L. | 8,3 | Vâlcea |
| COMUNA BUGHEA DE JOS → EUROCOGEN DAMBOVITA | 7,8 | Dâmbovița |
contracte de la autorități din alte județe (fără autoritățile neatribuite)
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| STEAND AG S.R.L. | 34,4 |
| EUROPAN PROD SA | 34,1 |
| PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL | 32,5 |
| VECTRUM SOLUTIONS SRL | 25,6 |
| VALAH CONSTRUCT GRUP SRL | 16,9 |
| ALCADIBO TRADING SA | 11,4 |
| ROCIP INSTAL SRL | 10,2 |
| NOMA ROOF EXPERT S.R.L. | 8,9 |
ministere, companii naționale și alte autorități neatribuite unui județ — în afara balanței între județe
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| GENERAL TRUST ARGES SRL | 49,0 |
| FILDAS TRADING SRL | 48,0 |
| VALAH CONSTRUCT GRUP SRL | 31,3 |
| ARGIF SA | 29,8 |
| ENERGO AG S.R.L. | 27,8 |
| HYATT DEVELOPMENT 2011 SRL | 27,8 |
| EUROPAN PROD SA | 25,5 |
| ROCIP INSTAL SRL | 23,3 |
Valoarea contractelor cu mai mulți furnizori se împarte egal între județele lor, deci «% local» și «% pleacă» însumează 100%. Sumele per firmă se împart la fel între firmele din același județ.