Banii publici · Olt · contracte semnate în S1 2024
53 autorități identificate · 182 contracte · 0,52 mld RON valoare atribuită. Date deschise (SICAP + ONRC + SIRUTA), aceeași metodologie pentru toate cele 42 de județe.
unde ajung banii atribuiți de autoritățile din Olt
Județul furnizorului = sediul social, nu locul livrării. O parte din «scurgere» este structurală: medicamentele și echipamentele se cumpără de la distribuitori naționali cu sediul în București/Ilfov.
unde pleacă valoarea (mil RON)
top categorii CPV după valoare
| Categorie | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| 45 — Lucrări de construcții | 418,6 | 41,2% |
| 15 — Alimente & băuturi | 47,2 | 83,5% |
| 34 — Vehicule & echipamente transport | 30,0 | 0,0% |
| 60 — Servicii de transport | 13,1 | 100,0% |
| 30 — Echipamente birou & IT (hardware) | 8,9 | 0,0% |
| 39 — Mobilier & dotări | 1,3 | 0,0% |
| 72 — Servicii IT | 1,0 | 0,0% |
| 09 — Combustibili & energie | 0,8 | 0,0% |
top autorități după valoare atribuită (peste 1 mil RON)
| Autoritate | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| CONSILIUL JUDETEAN OLT | 84,0 | 60,1% |
| COMUNA GIUVARASTI (PRIMARIA COMUNEI GIUVARASTI) | 44,5 | 3,7% |
| COMUNA OSICA DE SUS | 31,9 | 33,3% |
| Primaria Gura Padinii | 28,8 | 0,0% |
| Comuna Rotunda | 20,8 | 0,0% |
| ORASUL CORABIA | 20,3 | 26,3% |
| Comuna Maruntei (Primaria Maruntei Olt) | 17,3 | 50,0% |
| Orasul Piatra Olt | 17,0 | 22,9% |
| COMUNA BALDOVINESTI | 16,5 | 0,0% |
| MUNICIPIUL CARACAL | 15,6 | 36,1% |
valori cumulate pe pereche cumpărător–furnizor; pentru asocieri, împărțite între județele membrilor
| Autoritate → Furnizor | Valoare (mil) | Județul furnizorului |
|---|---|---|
| CONSILIUL JUDETEAN OLT → AVEURO INTERNATIONAL SRL | 26,3 | Prahova |
| Primaria Gura Padinii → PLAST - EDILITARE + 1 as | 25,7 | Dolj |
| Comuna Rotunda → ORIZONTURI 2025 S.R.L. + | 20,8 | Dolj |
| COMUNA GIUVARASTI (PRIMARIA → INSPET | 10,7 | Prahova |
| COMUNA GIUVARASTI (PRIMARIA → DIVERSINST | 10,7 | Dolj |
| COMUNA GIUVARASTI (PRIMARIA → DISTRIGAZ VEST | 10,7 | Bihor |
| COMUNA GIUVARASTI (PRIMARIA → CARMIN POPSTAR PROD + 2 | 10,7 | București |
| COMUNA OSICA DE SUS → DOUBLE A TRUST | 10,6 | Constanța |
contracte de la autorități din alte județe (fără autoritățile neatribuite)
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| RO CONSTRUCT CENTER SRL | 68,9 |
| PANADRIA SRL | 22,7 |
| CONDOR PADURARU SRL | 11,1 |
| GRUP PRIMACONS SRL | 10,7 |
| S.C.A.D.T. SA | 10,2 |
| MATRA SRL | 10,0 |
| ARTEMIS INDUSTRIE SRL | 9,7 |
| GRUP PRIMACONS SRL | 9,7 |
ministere, companii naționale și alte autorități neatribuite unui județ — în afara balanței între județe
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| RO CONSTRUCT CENTER SRL | 24,8 |
| REPO TRAILERS TRADING SRL | 12,4 |
| MARIAD INTERCONS SRL | 11,3 |
| DIAMAR ARHI PROJECT S.R.L. | 11,1 |
| M.T.D. SIMPLU CONSTRUCT SRL | 10,4 |
| CONDOR PADURARU SRL | 9,6 |
| MATRA SRL | 8,5 |
| POP INDUSTRY SRL | 7,2 |
Valoarea contractelor cu mai mulți furnizori se împarte egal între județele lor, deci «% local» și «% pleacă» însumează 100%. Sumele per firmă se împart la fel între firmele din același județ.