Banii publici · Prahova · contracte semnate în S1 2024
87 autorități identificate · 473 contracte · 1,55 mld RON valoare atribuită. Date deschise (SICAP + ONRC + SIRUTA), aceeași metodologie pentru toate cele 42 de județe.
unde ajung banii atribuiți de autoritățile din Prahova
Județul furnizorului = sediul social, nu locul livrării. O parte din «scurgere» este structurală: medicamentele și echipamentele se cumpără de la distribuitori naționali cu sediul în București/Ilfov.
unde pleacă valoarea (mil RON)
top categorii CPV după valoare
| Categorie | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| 45 — Lucrări de construcții | 1.062,3 | 33,5% |
| 60 — Servicii de transport | 158,6 | 71,8% |
| 34 — Vehicule & echipamente transport | 109,9 | 2,0% |
| 33 — Echipamente & consumabile medicale | 49,5 | 0,6% |
| 30 — Echipamente birou & IT (hardware) | 46,5 | 10,2% |
| 50 — Servicii de reparații & întreținere | 40,0 | 11,5% |
| 15 — Alimente & băuturi | 31,1 | 50,9% |
| 48 — Software & sisteme informatice | 7,7 | 45,4% |
top autorități după valoare atribuită (peste 1 mil RON)
| Autoritate | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| JUDETUL PRAHOVA | 807,8 | 28,1% |
| MUNICIPIUL PLOIESTI | 105,0 | 2,0% |
| SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ | 64,2 | 14,8% |
| ORAS PLOPENI | 42,8 | 93,3% |
| PRIMARIA BUSTENI | 31,1 | 28,8% |
| Spitalul Județean de Urgență Dr.Constantin Andreoiu Ploieșt | 24,9 | 0,0% |
| Scoala de Agenti de Politie '' VASILE LASCAR'' Campina | 24,7 | 40,1% |
| COMUNA BRAZI | 24,3 | 100,0% |
| MUNICIPIUL CAMPINA | 22,8 | 64,7% |
| ORASUL COMARNIC | 20,8 | 2,5% |
valori cumulate pe pereche cumpărător–furnizor; pentru asocieri, împărțite între județele membrilor
| Autoritate → Furnizor | Valoare (mil) | Județul furnizorului |
|---|---|---|
| JUDETUL PRAHOVA → PERFECT CONSULT EUROPE | 109,2 | Ilfov |
| JUDETUL PRAHOVA → GOTT STRASSE | 109,2 | Brașov |
| JUDETUL PRAHOVA → DRUM POD INVEST | 109,2 | Iași |
| JUDETUL PRAHOVA → "NVO "TRANSINZHINIRYNG" | 109,2 | străinătate |
| MUNICIPIUL PLOIESTI → ANADOLU AUTOMOBIL ROM | 52,1 | Ilfov |
| JUDETUL PRAHOVA → C & I EUROTRANS XXI | 51,6 (2 contr.) | București |
| SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE IN → FORAJ SONDE | 44,9 | Teleorman |
| JUDETUL PRAHOVA → NEXT GENERATION BUSINESS | 36,3 | București |
contracte de la autorități din alte județe (fără autoritățile neatribuite)
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| AVEURO INTERNAŢIONAL SRL | 183,6 |
| HABAU S.R.L. | 127,3 |
| CORAL IMPEX SRL | 69,4 |
| RONI CIVIL INTEROUTE SRL | 67,9 |
| AVEURO INTERNAŢIONAL SRL | 16,9 |
| QUADRANT ENGINNERING S.R.L. | 14,1 |
| TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT SRL | 12,9 |
| ACVI - STAR CONSTRUCT SRL | 12,7 |
ministere, companii naționale și alte autorități neatribuite unui județ — în afara balanței între județe
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| COLEN IMPEX SRL | 61,4 |
| NESS PROIECT EUROPE SRL | 33,6 |
| PIKANORE SRL | 29,8 |
| MONTIN SA | 15,4 |
| CEM POWER INTERNATIONAL SRL | 12,6 |
| RONI CIVIL INTEROUTE SRL | 12,4 |
| GAZPET INSTAL SRL | 9,9 |
| DINENG DEV SRL | 7,1 |
Concentrare mare: cel mai mare cumpărător reprezintă 52,2% din valoarea atribuită județului (top 3: 63,1%), iar cel mai mare contract — JUDETUL PRAHOVA, 545,8 mil RON — este singur 35,3% din total. Procentele depind puternic de aceste câteva contracte.
Valoarea contractelor cu mai mulți furnizori se împarte egal între județele lor, deci «% local» și «% pleacă» însumează 100%. Sumele per firmă se împart la fel între firmele din același județ.