Banii publici · Brașov · contracte semnate în S1 2024
59 autorități identificate · 468 contracte · 0,61 mld RON valoare atribuită. Date deschise (SICAP + ONRC + SIRUTA), aceeași metodologie pentru toate cele 42 de județe.
unde ajung banii atribuiți de autoritățile din Brașov
Județul furnizorului = sediul social, nu locul livrării. O parte din «scurgere» este structurală: medicamentele și echipamentele se cumpără de la distribuitori naționali cu sediul în București/Ilfov.
unde pleacă valoarea (mil RON)
top categorii CPV după valoare
| Categorie | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| 45 — Lucrări de construcții | 318,8 | 47,5% |
| 34 — Vehicule & echipamente transport | 159,7 | 0,0% |
| 38 — Echipamente de laborator | 26,1 | 2,0% |
| 09 — Combustibili & energie | 16,1 | 0,0% |
| 15 — Alimente & băuturi | 11,9 | 18,5% |
| 90 — Mediu, salubritate & deșeuri | 11,1 | 69,3% |
| 30 — Echipamente birou & IT (hardware) | 11,0 | 22,1% |
| 42 — Utilaje industriale | 8,4 | 3,8% |
top autorități după valoare atribuită (peste 1 mil RON)
| Autoritate | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S. | 163,9 | 0,0% |
| MUNICIPIUL BRASOV | 94,3 | 49,0% |
| Compania APA Brasov | 57,2 | 12,8% |
| Primaria Orasului ghimbav | 44,6 | 56,0% |
| Comuna Vama Buzaului | 23,8 | 26,2% |
| Judetul Brasov | 21,0 | 22,5% |
| Comuna Bran | 16,9 | 86,5% |
| UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV | 16,6 | 39,2% |
| COMUNA VOILA (PRIMARIA COMUNEI VOILA) | 16,5 | 46,6% |
| COMUNA UNGRA | 10,8 | 3,8% |
valori cumulate pe pereche cumpărător–furnizor; pentru asocieri, împărțite între județele membrilor
| Autoritate → Furnizor | Valoare (mil) | Județul furnizorului |
|---|---|---|
| SOCIETATEA DE REPARATII LOCO → PROMAT | 93,1 | Dolj |
| SOCIETATEA DE REPARATII LOCO → INDA | 63,9 | Dolj |
| Compania APA Brasov → FLUID GROUP HAGEN S.R.L. | 15,9 (2 contr.) | Satu Mare |
| Primaria Orasului ghimbav → FLASH LIGHTING SERVICES | 15,6 (2 contr.) | București |
| Compania APA Brasov → GETICA 95 COM SRL | 11,9 | Buzău |
| MUNICIPIUL BRASOV → PROCALI CONSTRUCT | 11,6 | Cluj |
| COMUNA UNGRA → MEVA CONCEPT | 10,4 | București |
| MUNICIPIUL BRASOV → VALDEK IMPEX S.R.L. | 9,8 | Covasna |
contracte de la autorități din alte județe (fără autoritățile neatribuite)
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| GOTT STRASSE SRL | 109,2 |
| GOPRO INFRASTRUCTURE SRL | 58,9 |
| KRONSTARR BAU COMPANY SRL | 34,5 |
| GEIGER BRAȘOV S.R.L. | 17,6 |
| AUTOMOTIVE LUX SRL | 17,0 |
| METAN GRUP SRL | 14,2 |
| FRESENIUS KABI ROMANIA SRL | 13,6 |
| TEHNIMARKET SRL | 12,6 |
ministere, companii naționale și alte autorități neatribuite unui județ — în afara balanței între județe
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| PHOENIX IT SRL | 55,6 |
| NISARA IMPEX SRL | 18,6 |
| GOPRO INFRASTRUCTURE SRL | 17,3 |
| R.S. ACTIV SRL | 13,8 |
| ICA PROBUILT S.R.L. | 9,1 |
| BRACOMA SPORT SRL | 8,0 |
| NISARA IMPEX SRL | 7,8 |
| POLLUX-IMPEX SRL | 6,8 |
Concentrare mare: cel mai mare cumpărător reprezintă 26,9% din valoarea atribuită județului (top 3: 51,8%), iar cel mai mare contract — SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASO, 93,1 mil RON — este singur 15,3% din total. Procentele depind puternic de aceste câteva contracte.
Valoarea contractelor cu mai mulți furnizori se împarte egal între județele lor, deci «% local» și «% pleacă» însumează 100%. Sumele per firmă se împart la fel între firmele din același județ.