Banii publici · Buzău · contracte semnate în S1 2024
46 autorități identificate · 208 contracte · 0,77 mld RON valoare atribuită. Date deschise (SICAP + ONRC + SIRUTA), aceeași metodologie pentru toate cele 42 de județe.
unde ajung banii atribuiți de autoritățile din Buzău
Județul furnizorului = sediul social, nu locul livrării. O parte din «scurgere» este structurală: medicamentele și echipamentele se cumpără de la distribuitori naționali cu sediul în București/Ilfov.
unde pleacă valoarea (mil RON)
top categorii CPV după valoare
| Categorie | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| 45 — Lucrări de construcții | 669,7 | 24,1% |
| 33 — Echipamente & consumabile medicale | 27,5 | 0,6% |
| 15 — Alimente & băuturi | 24,4 | 63,0% |
| 60 — Servicii de transport | 13,0 | 25,0% |
| 34 — Vehicule & echipamente transport | 7,5 | 6,2% |
| 30 — Echipamente birou & IT (hardware) | 2,9 | 7,1% |
| 79 — Servicii pentru afaceri | 2,7 | 37,7% |
| 50 — Servicii de reparații & întreținere | 2,6 | 99,8% |
top autorități după valoare atribuită (peste 1 mil RON)
| Autoritate | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| COMPANIA DE APA SA BUZAU | 346,7 | 24,1% |
| Consiliul Judetean Buzau | 76,8 | 29,9% |
| COMUNA MEREI | 66,5 | 3,5% |
| Comuna Posta Calnau | 43,3 | 4,0% |
| Comuna Sapoca | 27,3 | 5,4% |
| PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT | 25,4 | 49,0% |
| COMUNA TINTESTI (PRIMARIA TINTESTI) | 19,4 | 16,7% |
| COMUNA SAHATENI | 17,6 | 0,0% |
| COMUNA MUNTENI BUZAU | 15,5 | 0,0% |
| Comuna Glodeanu Silistea (Primaria Comunei Glodeanu Silistea | 15,2 | 20,6% |
valori cumulate pe pereche cumpărător–furnizor; pentru asocieri, împărțite între județele membrilor
| Autoritate → Furnizor | Valoare (mil) | Județul furnizorului |
|---|---|---|
| COMPANIA DE APA SA BUZAU → CONSIM INVEST | 67,2 | Călărași |
| COMPANIA DE APA SA BUZAU → BOG'ART | 67,2 | București |
| COMUNA MEREI → Antoprest Activ + 2 asoc | 64,2 | București |
| COMPANIA DE APA SA BUZAU → HYDROSTROY AD | 44,7 | străinătate |
| COMPANIA DE APA SA BUZAU → HIDRONIC | 37,5 | Cluj |
| COMPANIA DE APA SA BUZAU → CORNELL'S FLOOR S.R.L. | 37,5 | Botoșani |
| Comuna Sapoca → Antoprest Activ + 1 asoc | 25,4 | București |
| Comuna Posta Calnau → S.C. TROIA PREMIUM CONST | 20,8 | București |
contracte de la autorități din alte județe (fără autoritățile neatribuite)
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| ALMATAR TRANS SRL | 60,7 |
| GETICA 95 COM SRL | 51,0 |
| GEDA COM SRL | 31,9 |
| TRANS EXPRES SRL | 29,1 |
| KEYBOARD SRL | 14,8 |
| HIERRO STELY SRL | 12,6 |
| CONCAS SA | 12,4 |
| CONSTRUCT TRANS SRL | 7,9 |
ministere, companii naționale și alte autorități neatribuite unui județ — în afara balanței între județe
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| GETICA 95 COM SRL | 80,1 |
| BEDAMIRO HOLDING PARCĂRI CONSTRUCT S.A. | 77,5 |
| LEU AQUACULTURĂ SRL | 29,2 |
| TRANSNIC SUD CONSTRUCTII S.R.L. | 28,3 |
| MECAN CONSTRUCT SA | 27,3 |
| CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI SRL | 26,2 |
| ALMATAR TRANS SRL | 21,2 |
| GEDA COM SRL | 16,4 |
Concentrare mare: cel mai mare cumpărător reprezintă 45,2% din valoarea atribuită județului (top 3: 63,9%), iar cel mai mare contract — COMPANIA DE APA SA BUZAU, 134,5 mil RON — este singur 17,5% din total. Procentele depind puternic de aceste câteva contracte.
Valoarea contractelor cu mai mulți furnizori se împarte egal între județele lor, deci «% local» și «% pleacă» însumează 100%. Sumele per firmă se împart la fel între firmele din același județ.