Banii publici · Ialomița · contracte semnate în S1 2024
29 autorități identificate · 127 contracte · 0,26 mld RON valoare atribuită. Date deschise (SICAP + ONRC + SIRUTA), aceeași metodologie pentru toate cele 42 de județe.
unde ajung banii atribuiți de autoritățile din Ialomița
Județul furnizorului = sediul social, nu locul livrării. O parte din «scurgere» este structurală: medicamentele și echipamentele se cumpără de la distribuitori naționali cu sediul în București/Ilfov.
unde pleacă valoarea (mil RON)
top categorii CPV după valoare
| Categorie | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| 45 — Lucrări de construcții | 226,6 | 37,7% |
| 39 — Mobilier & dotări | 19,5 | 0,0% |
| 60 — Servicii de transport | 3,9 | 100,0% |
| 38 — Echipamente de laborator | 1,6 | 0,0% |
| 15 — Alimente & băuturi | 1,5 | 10,4% |
| 35 — Echipamente securitate & apărare | 1,4 | 0,0% |
| 24 — Produse chimice | 1,1 | 0,0% |
| 55 — Servicii hoteliere & catering | 1,0 | 100,0% |
top autorități după valoare atribuită (peste 1 mil RON)
| Autoritate | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| MUNICIPIUL FETESTI | 60,7 | 47,7% |
| JUDETUL IALOMITA | 33,2 | 11,9% |
| COMUNA ARMASESTI (PRIMARIA COMUNEI ARMASESTI) | 29,8 | 0,0% |
| Comuna Ion Roata | 28,6 | 0,0% |
| Orasul Amara | 24,9 | 50,0% |
| Comuna Barcanesti Judetul Ialomita | 12,7 | 100,0% |
| Comuna Suditi | 12,2 | 50,0% |
| COMUNA FACAENI | 10,5 | 0,0% |
| Institutia Prefectului-Judetul Ialomita | 9,7 | 100,0% |
| Comuna Buesti (Consiliul Local Buesti) | 9,1 | 0,0% |
valori cumulate pe pereche cumpărător–furnizor; pentru asocieri, împărțite între județele membrilor
| Autoritate → Furnizor | Valoare (mil) | Județul furnizorului |
|---|---|---|
| Comuna Ion Roata → MEGA EDIL | 28,6 | București |
| MUNICIPIUL FETESTI → AGEMAX ENGINEERING + 1 a | 18,9 (6 contr.) | București |
| COMUNA ARMASESTI (PRIMARIA C → DANI BUILDING SRL | 14,9 | București |
| COMUNA ARMASESTI (PRIMARIA C → CORNELL'S FLOOR S.R.L. | 14,9 | Botoșani |
| JUDETUL IALOMITA → SOCUB SRL | 13,8 (3 contr.) | Galați |
| Orasul Amara → CONCAS | 12,4 (4 contr.) | Buzău |
| Comuna Buesti (Consiliul Loc → LUCONSA BM | 9,1 | Galați |
| MUNICIPIUL FETESTI → CREATIVE ROAD DESIGN | 7,0 | București |
contracte de la autorități din alte județe (fără autoritățile neatribuite)
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| CIRIL COM SRL | 10,7 |
| HIROS AP SRL | 10,7 |
| AS STUDIO CO S.R.L. | 9,7 |
| STEAK HOUSE SRL | 4,8 |
| OYL COMPANY HOLDING AG SRL | 4,3 |
| TRANSCONSULT DESIGN S.R.L. | 3,3 |
| CONCIVIC SRL | 2,9 |
| ALPHA PROJECT S.R.L. | 1,7 |
ministere, companii naționale și alte autorități neatribuite unui județ — în afara balanței între județe
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| OYL COMPANY HOLDING AG SRL | 59,5 |
| ITARO SRL | 8,5 |
| TRANSEURO SRL | 7,9 |
| AMARA TURISM SRL | 5,8 |
| RALF TENIS CLUB SRL | 4,3 |
| WAY CONSTRUCT S.R.L. | 3,0 |
| DFA CONSTRUCTION SRL | 2,5 |
| ANTREPRIZA SRL | 0,7 |
Valoarea contractelor cu mai mulți furnizori se împarte egal între județele lor, deci «% local» și «% pleacă» însumează 100%. Sumele per firmă se împart la fel între firmele din același județ.