Banii publici · Hunedoara · contracte semnate în S1 2024
48 autorități identificate · 498 contracte · 0,79 mld RON valoare atribuită. Date deschise (SICAP + ONRC + SIRUTA), aceeași metodologie pentru toate cele 42 de județe.
unde ajung banii atribuiți de autoritățile din Hunedoara
Județul furnizorului = sediul social, nu locul livrării. O parte din «scurgere» este structurală: medicamentele și echipamentele se cumpără de la distribuitori naționali cu sediul în București/Ilfov.
unde pleacă valoarea (mil RON)
top categorii CPV după valoare
| Categorie | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| 45 — Lucrări de construcții | 667,5 | 70,1% |
| 33 — Echipamente & consumabile medicale | 40,2 | 0,9% |
| 15 — Alimente & băuturi | 28,3 | 38,2% |
| 34 — Vehicule & echipamente transport | 15,2 | 0,0% |
| 48 — Software & sisteme informatice | 12,0 | 0,0% |
| 72 — Servicii IT | 4,3 | 25,4% |
| 30 — Echipamente birou & IT (hardware) | 4,2 | 76,1% |
| 55 — Servicii hoteliere & catering | 4,0 | 100,0% |
top autorități după valoare atribuită (peste 1 mil RON)
| Autoritate | Total (mil) | % local |
|---|---|---|
| JUDETUL HUNEDOARA | 217,7 | 87,4% |
| Primaria orasului Uricani | 75,8 | 71,8% |
| Municipiul Deva | 48,8 | 76,2% |
| APA PROD SA DEVA | 38,5 | 43,8% |
| COMUNA GHELARI | 38,2 | 0,9% |
| COMUNA SANTAMARIA ORLEA | 30,0 | 13,2% |
| SPITALUL DE URGENTA PETROSANI | 29,9 | 1,1% |
| COMUNA TOTESTI (PRIMARIA) | 29,4 | 31,9% |
| MUNICIPIUL PETROSANI | 26,9 | 82,2% |
| ORASUL CALAN | 20,3 | 45,7% |
valori cumulate pe pereche cumpărător–furnizor; pentru asocieri, împărțite între județele membrilor
| Autoritate → Furnizor | Valoare (mil) | Județul furnizorului |
|---|---|---|
| COMUNA SANTAMARIA ORLEA → HABAU | 24,9 | Prahova |
| JUDETUL HUNEDOARA → SIMULTAN S.R.L. | 17,2 | Timiș |
| APA PROD SA DEVA → ECOAPA DESIGN | 16,9 | București |
| SPITALUL DE URGENTA PETROSAN → COMPANIA NATIONALA UNIFA | 12,7 (2 contr.) | București |
| COMUNA GHELARI → HIERRO STELY SRL | 12,6 | Buzău |
| COMUNA GHELARI → DANI BUILDING SRL | 12,6 | București |
| COMUNA GHELARI → CORNELL'S FLOOR S.R.L. | 12,6 | Botoșani |
| Primaria orasului Uricani → DRACON CORPORATION S.R.L | 11,3 (3 contr.) | Cluj |
contracte de la autorități din alte județe (fără autoritățile neatribuite)
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | 151,8 |
| PRIORITAR IMPEX SRL | 9,9 |
| LECONFEX SRL | 7,5 |
| DD CHIM SRL | 7,4 |
| GALAXY CONST SRL | 6,7 |
| EXEDRA CONSTRUCT S.R.L. | 6,3 |
| SIGISMUND COM SRL | 4,4 |
| SALUBRITATE SA | 3,7 |
ministere, companii naționale și alte autorități neatribuite unui județ — în afara balanței între județe
| Firmă | Valoare (mil) |
|---|---|
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | 75,3 |
| PAVAJ GRUP SRL | 30,3 |
| CRIS - MIRON COMPANY SRL | 17,0 |
| VALNEL CONSTRUCT SRL | 13,3 |
| EURO JOBS SRL | 12,4 |
| GEROM INTERNATIONAL SA | 10,8 |
| AXIS SECURITY SRL | 10,6 |
| GALAXY CONST SRL | 10,2 |
Concentrare mare: cel mai mare cumpărător reprezintă 27,7% din valoarea atribuită județului (top 3: 43,5%), iar cel mai mare contract — JUDETUL HUNEDOARA, 63,1 mil RON — este singur 8,0% din total. Procentele depind puternic de aceste câteva contracte.
Valoarea contractelor cu mai mulți furnizori se împarte egal între județele lor, deci «% local» și «% pleacă» însumează 100%. Sumele per firmă se împart la fel între firmele din același județ.